FM27 : Les pépites de Ligue 1 et Ligue 2 !

Football Manager 27 est sorti et vous êtes à la recherche de jeunes performants pour vous aider dans votre carrière ? Nous avons recensé tous les meilleurs joueurs de 21 ans et moins en France, pour faciliter votre début d’opus !
Tous les ans, c’est une galère sans nom pour trouver son joueur à développer ou le petit crack qui propulsera le club vers les sommets. Grâce au tableau ci-dessous, retrouvez les meilleurs joueurs par poste, niveau et potentiel en Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT.
Qu’est-ce que le CA et le PA ?
Par défaut, chaque joueur possède dans Football Manager une note de CA (Current Ability = Niveau Actuel) et de PA (Potential Ability = Potentiel).
Ces notes cachées et visibles uniquement grâce à l’éditeur ou des logiciels tierces comme FMRTE ou Genie Scout, permettent de donner à chaque joueur une fourchette de niveau à atteindre. En jeu, l’UI vous donne une évaluation via les étoiles, mais ces dernières sont souvent erronées. En effet, FM réalise le niveau d’étoiles en fonction du niveau moyen des joueurs dans l’équipe, ce qui fausse les rapports. Vous pouvez très bien tomber sur le futur Messi avec 5 étoiles de potentiel, pour qu’au final ce dernier ait plutôt le potentiel de faire des analyses chez Rothen en Direct. En Ligue 1, le niveau moyen des joueurs se situe entre 115 et 130, pour un joueur de bonne facture. Les clubs du haut de tableau tourneront eux plutôt autour des 140 et le PSG se hisse direct à 155. Un joueur de classe mondiale sera situé aux alentours des 150 de niveau dans le jeu.
Toutefois, ne vous arrêtez pas uniquement aux chiffres de notation ! Des joueurs en dessous de ce seuil sont très bien capables de réussir à performer grâce à votre tactique, la cohésion dans le vestiaire, son entraînement ou encore ses notes cachées.
L’importance des notes cachées
Dans FM27, il existe plusieurs notes que vous ne pourrez voir uniquement grâce au crayon et les logiciels : les notes cachées. Dans les rapports de recruteurs, il est possible d’en connaître quelques uns (Régularité, Professionnalisme, Ambition, etc.) ou grâce à leur personnalité (Ambitieux, Equilibré, Versatile, Professionnel, etc.).
Chacune de ces notes peuvent impacter d’une manière positive ou négative le développement de votre joueur. Un jeune Sans Ambition nécessitera une temps bien plus important que le reste des joueurs pour progresser par exemple. A contrario, un Citoyen Modèle, Perfectionniste, Modèle de Professionnalisme par exemple aura moins de mal à grandir avec le temps.
Comment aider son jeune à changer sa personnalité et progresser ?
- Investissez dans vos structures de formation et centre d’entraînement.
- Recrutez un staff performant et avec des personnalités positives (ex: Kolo Touré, Jake Buxton, Jérôme Kerjean, Oscar de Marcos).
- Privilégiez un style d’entraîneur avec expérience d’Entraîneur Jeunes à la création de votre coach et une Tendance de Formateur, Résolu et Inspirant.
- Encadrez votre joueur en équipe première avec un joueur expérimenté et une personnalité positive.
- Prêtez le dans un club qui le fera jouer suffisamment.
- Faites le rentrer en jeu et intégrez le dans votre rotation.
- Surveillez sa note d’entraînement et l’apport de son entraînement individuel.
- Communiquez régulièrement avec lui (Entraînement, Progrès, etc.).
- Observez régulièrement son État d’Esprit pour connaître ses préoccupations (contrat, entraînement individuel insuffisant, etc.).
Personnalités à privilégier
- Citoyen Modèle
- Modèle de Professionnalisme
- Perfectionniste
- Effronté
- Professionnel
- Ambitieux
- Enjoué
- Déterminé
- Motivé
- Résistant
- Enthousiaste
- Leader (Pour l’encadrement)
Personnalités à éviter
- Décontracté
- Manque de confiance en soi
- Manque de détermination
- Sans ambition
- Forte personnalité
- Facilement découragé
- Friable
- Indolent
Vous pouvez également retrouver la version FM26 ici
| NOM | AGE | CLUB | POSTE | NIVEAU | POTENTIEL | POTENTIEL ATTEIGNABLE ? | CONTRAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senny Mayulu | 20 | Paris Saint Germain | MC* MOC BT | 136 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2031 |
| Dro | 18 | Paris Saint Germain | MC*MOC* MG MOG | 120 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2030 |
| Laciné Megnan | 16 | Montpellier | BT* | 98 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2028 |
| Axel Koukaba | 16 | Paris Saint Germain | DC*DG | 97 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2029 |
| Enzo Molebe | 17 | Lyon | MOG* BT* | 113 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Adil Hamdani | 16 | Lyon | MOG* MOD | 105 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2028 |
| Kyllian Antonio | 18 | RC Lens | DC* DD* | 115 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Ilies Belmokhtar | 18 | AS Monaco | MOD* MOG | 108 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2028 |
| Quentin Ndjantou | 18 | Paris Saint Germain | BT* MOG | 121 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Ethan Mbappé | 18 | Lille | MD* MOD* MC MOC | 127 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2027 |
| Léo Barry | 16 | Lille | DC* | 80 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2029 |
| Alejandro Gomes Rodriguez | 17 | Lyon | BT* MOG | 104 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Karim Coulibaly | 19 | Strasbourg | DC* MDC DG | 116 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2031 |
| Sam Amo-Ameyaw | 20 | Strasbourg | MOD* MD MOG BT | 122 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2029 |
| Gabriel Moscardo | 19 | Paris Saint Germain | MDC* MC | 123 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2028 |
| Eliezer Mayenda | 21 | Stade Rennais | DC* | 124 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2031 |
| Tylel Tati | 18 | Nantes | DC* | 113 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Djylian N'Guessan | 16 | ASSE | BT* | 80 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2027 |
| Stephan Zagadou | 17 | Le Havre | DC* | 105 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Djibril Ouziad | 17 | Le Havre | DD* DG ALD | 103 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Djibril Coulibaly | 16 | OGC Nice | MDC MC* MOC | 105 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Junior Mandza | 17 | OGC Nice | MDC* MC | 103 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Andrija Bulatovic | 19 | RC Lens | DC* DD* | 124 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Rémi Humbert | 18 | Lyon | BT* MOG* MOD | 113 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Tyrese Noubissie | 17 | Strasbourg | MC* MDC | 104 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Alexis Vossah | 18 | Toulouse | MDC* MC | 110 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Aymen Amaaouch | 16 | Toulouse | MC* MOC | 93 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Arone Gadou | 16 | Reims | BT* | 80 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2027 |
| Seny Koumbassa | 19 | Toulouse | DC | 112 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2030 |
| Victor Orakpo | 20 | OGC Nice | BT* MOG | 110 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Paris Brunner | 20 | AS Monaco | MOG* BT* MOD | 119 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2030 |
| Samuel Nibombé | 18 | AS Monaco | DC* MDC* | 107 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2027 |
| Mezian Mesloub | 16 | RC Lens | MOC* MOG | 100 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2030 |
| Fodé Sylla | 19 | RC Lens | MC* MG MOC | 108 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2028 |
| Guy Noël Zohouri | 19 | Le Havre | MDC* MC* | 102 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2027 |
| Mamadou Diallo | 16 | Angers | BT* | 85 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Maël Gernigon | 16 | Angers | DC* | 94 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Yanis Monkolot | 16 | Le Havre | DC* | 87 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2028 |
| Ezequiel Aledji | 19 | Nantes | MDC* MC | 83 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Arthur Avom Ebong | 20 | Lorient | MC* MDC MOG | 123 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2026 |
| Soriba Diaoune | 18 | Lille | MOG* MG MOC MD MOD BT | 115 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Maxima Goffi | 18 | Lille | DC* | 107 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2028 |
| Khalis Merah | 19 | Lyon | MC* MDC* MOC | 118 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Billy-Paul Mavudia | 17 | Lyon | MC* MOC MDC | 80 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2028 |
| Bojan Zekovic | 16 | Lyon | BT | 80 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Kaïl Boudache | 20 | Lyon | MOD | 122 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2031 |
| Saïd Remadnia | 17 | Marseille | MOG* BT* | 88 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Samy Bedja | 16 | Marseille | MOC* MC | 70 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2030 |
| Ethan Degny | 17 | OGC Nice | DC* | 80 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Brad Mantsounga | 18 | OGC Nice | DC* | 95 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2029 |
| Naoufel El Hannach | 18 | Paris Saint Germain | DD* MD DC DG | 104 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2027 |
| Wassim Slama | 16 | Paris Saint Germain | MC* MOC MDC | 80 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2028 |
| Pierre Mounguengue | 17 | Paris Saint Germain | BT* | 87 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2026 |
| David Boly | 17 | Paris Saint Germain | DD* ALD | 97 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2027 |
| Wassim Slama | 17 | Paris Saint Germain | MC* MOC | 86 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2028 |
| Gessime Yassine | 20 | Strasbourg | MOD* MD MG MOG | 125 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2027 |
| Rayane Messi | 19 | Strasbourg | MOG* MOD* | 110 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2030 |
| Samir El Mourabet | 20 | Strasbourg | MDC* MC* | 128 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2030 |
| Diogo Sousa | 20 | Strasbourg | MDC* MC* | 113 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2031 |
| Jean-Naptiste Bosey | 18 | Strasbourg | MOG* MG MOD | 97 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Lucas Høgsberg | 20 | Strasbourg | DD* DC* ALD | 127 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2030 |
| Nhoa Sangui | 20 | Paris FC | DG* ALG* | 118 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2030 |
| Bernard Nguene | 18 | OGC Nice | BT* | 90 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2029 |
| Mattéo Bancillon | 16 | OGC Nice | MOC* MC | 80 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2030 |
| Shina Ayodele | 19 | Lille | BT* | 82 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2029 |
| Gonçalo Oliveira | 20 | Stade Rennais | BT* | 102 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2031 |
| Abdelhamid Ait Boudlal | 20 | Stade Rennais | DC | 123 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Lucias Rosier | 19 | Stade Rennais | MOG* BT | 100 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Elias Legendre Quinonez | 19 | Stade Rennais | MOD | 100 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2029 |
| Yaël Thébault | 18 | Stade Rennais | DC* MDC | 89 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Thâo Mouapa Mwa | 16 | Stade Rennais | GB | 80 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2030 |
| Paul Eymard | 17 | ASSE | MC* MDC | 75 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2026 |
| Anis Soubeir | 19 | AS Monaco | MOC* MC | 101 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2028 |
| Mamour N'Diaye | 20 | AS Saint-Etienne | GB | 110 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2030 |
| Believe Munongo | 16 | Metz | MDC* MC* MOC | 90 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Raphaël Le Guen | 19 | Brest | DC | 117 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Soyan Ameur | 16 | Montpellier | MOC | 90 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Christian Mawissa | 21 | AS Monaco | DC*DG | 129 | 165 | Oui | 30/06/2029 |
| Ismaëlo Ganiou | 21 | RC Lens | DC | 139 | 165 | Oui | 30/06/2030 |
| Ngal'Ayel Mukau | 21 | Lille | MDC* MC MOC | 131 | 163 | Moyen | 30/06/2028 |
| Robin Risser | 20 | RC Lens | GB | 140 | 162 | Oui | 30/06/2030 |
| Mika Godts | 21 | Paris Saint Germain | MOG* MOD* MOC | 139 | 162 | Oui | 30/06/2031 |
| Gabriel Moscardo | 20 | Paris Saint Germain | MDC* DC MC | 139 | 162 | Oui | 30/06/2028 |
| Guillaume Restes | 21 | Toulouse | GB | 136 | 160 | Oui | 30/06/2028 |
| Valentin Barco | 20 | Strasbourg | DG* ALG* MC* | 135 | 158 | Oui | 30/06/2029 |
| Arthur Avom Ebong | 21 | Lorient | MC* MDC MOC | 126 | 158 | Oui | 30/06/2027 |
| Noah Nartey | 20 | Lyon | MC* MOC* MDC | 130 | 158 | Moyen | 30/06/2030 |
| Yassir Zabiri | 21 | Stade Rennais | BT | 134 | 155 | Oui | 30/06/2029 |
| Adil Bourabaa | 21 | Le Mans | MC* DG* ALG MG | 120 | 152 | Oui | 30/06/2029 |
| Jeyland Mitchell | 21 | Strasbourg | DC* DD | 116 | 152 | Difficile | 30/06/2031 |
| Saïmon Bouabré | 19 | AS Monaco | MC | 88 | 151 | Oui | 30/06/2030 |
| Arsène Kouassi | 21 | Lorient | DG* ALG | 126 | 150 | Oui | 30/06/2029 |
| Julien Duranville | 20 | Lyon | MOG* MOD* MG MD | 122 | 150 | Difficile | 30/06/2031 |
| Joseph Nonge | 21 | Brest | MC* MOC* MDC MOG | 118 | 150 | Difficile | 30/06/2029 |
| Stanis Idumbo | 21 | Monaco | MOG* MG MOC MOD | 126 | 149 | Oui | 30/06/2030 |
| Badredine Bouanani | 20 | OGC Nice | MOD* MOC | 130 | 148 | Oui | 30/06/2027 |
| Lucas Stassin | 21 | AS Saint-Etienne | BT | 129 | 148 | Moyen | 30/06/2029 |
| Luca Koleosho | 21 | Paris FC | MG* MOG* MOD* MD MOC BT | 132 | 148 | Oui | 30/06/2031 |
| Santiago Hidalgo | 21 | Toulouse | MOG* MOD BT | 125 | 148 | Moyen | 30/06/2029 |
| Rayan Fofana | 20 | RC Lens | BT* MOG | 114 | 147 | Moyen | 30/06/2029 |
| Marius Broholm | 21 | Lille | MOD* MD MOC MOG | 124 | 147 | Oui | 30/06/2030 |
| Ivan M'Bahia | 21 | Clermont | DC* DD* | 110 | 146 | Moyen | 30/06/2028 |
| Ilyes Housni | 21 | Nancy | BT* MOG MOC MOD | 116 | 145 | Oui | 30/06/2029 |
| Simon Ebonog | 21 | Le Havre | MDC* MC* | 126 | 145 | Oui | 30/06/2029 |
| Yaël Mouanga | 21 | Montpellier | DC* MDC | 116 | 145 | Oui | 30/06/2028 |
| Maxi Oyedele | 21 | Strasbourg | MDC MC* | 113 | 145 | Oui | 30/06/2030 |
| Mahamadou Nagida | 21 | Stade Rennais | DG* ALG | 120 | 145 | Oui | 30/06/2029 |
| Thomas Jorgensen | 20 | Toulouse | MC | 125 | 145 | Oui | 30/06/2030 |
| Arthur Piedfort | 21 | Auxerre | MDC* MC | 112 | 144 | Oui | 30/06/2030 |
| Emmanuel Biumla | 21 | Angers | DC* MDC* | 116 | 144 | Moyen | 30/06/2028 |
| Telli Siwe | 21 | Auxerre | DC | 106 | 142 | Oui | 30/06/2029 |
| Nehemiah Fernandez | 21 | Nancy | DC | 110 | 142 | Oui | 30/06/2027 |
| Dehmaine Tabibou | 21 | Nantes | MOG* MOC | 119 | 142 | Oui | 30/06/2030 |
| Ousmane Touré | 21 | Lille | DC* DD | 105 | 141 | Moyen | 30/06/2028 |
| Ayanda Sishuba | 20 | RC Lens | MOC | 99 | 140 | Moyen | 30/06/2026 |
| Fabio Baldé | 21 | Strasbourg | MOG* MOD* ALG ALD MG MD | 118 | 140 | Difficile | 30/06/2031 |
| Malcolm Jeng | 21 | Reims | DC* DG | 116 | 140 | Quasi impossible | 30/06/2030 |
0 commentaire