FM27 : Les pépites de Premier League et du football anglais !
Football Manager 27 est sorti et vous êtes à la recherche de jeunes performants pour vous aider dans votre carrière ? Nous avons recensé tous les meilleurs joueurs de 21 ans et moins en Angleterre, pour faciliter votre début d’opus !
Tous les ans, c’est une galère sans nom pour trouver son joueur à développer ou le petit crack qui propulsera le club vers les sommets. Grâce au tableau ci-dessous, retrouvez les meilleurs joueurs par poste, niveau et potentiel en Premier League et EFL Leagues (Championship /League One).
Qu’est-ce que le CA et le PA ?
Par défaut, chaque joueur possède dans Football Manager une note de CA (Current Ability = Niveau Actuel) et de PA (Potential Ability = Potentiel).
Ces notes cachées et visibles uniquement grâce à l’éditeur ou des logiciels tierces comme FMRTE ou Genie Scout, permettent de donner à chaque joueur une fourchette de niveau à atteindre. En jeu, l’UI vous donne une évaluation via les étoiles, mais ces dernières sont souvent erronées. En effet, FM réalise le niveau d’étoiles en fonction du niveau moyen des joueurs dans l’équipe, ce qui fausse les rapports. Vous pouvez très bien tomber sur le futur Messi avec 5 étoiles de potentiel, pour qu’au final ce dernier ait plutôt le potentiel de faire des analyses chez Rothen en Direct. En Premier League, le niveau moyen des joueurs se situe entre 120 et 140, pour un joueur de bonne facture. Les clubs du haut de tableau tourneront eux plutôt autour des 150-160. Un joueur de classe mondiale sera situé aux alentours des 150 de niveau dans le jeu.
Toutefois, ne vous arrêtez pas uniquement aux chiffres de notation ! Des joueurs en dessous de ce seuil sont très bien capables de réussir à performer grâce à votre tactique, la cohésion dans le vestiaire, son entraînement ou encore ses notes cachées.
L’importance des notes cachées
Dans FM27, il existe plusieurs notes que vous ne pourrez voir uniquement grâce au crayon et les logiciels : les notes cachées. Dans les rapports de recruteurs, il est possible d’en connaître quelques uns (Régularité, Professionnalisme, Ambition, etc.) ou grâce à leur personnalité (Ambitieux, Equilibré, Versatile, Professionnel, etc.).
Chacune de ces notes peuvent impacter d’une manière positive ou négative le développement de votre joueur. Un jeune Sans Ambition nécessitera une temps bien plus important que le reste des joueurs pour progresser par exemple. A contrario, un Citoyen Modèle, Perfectionniste, Modèle de Professionnalisme par exemple aura moins de mal à grandir avec le temps.
Comment aider son jeune à changer sa personnalité et progresser ?
- Investissez dans vos structures de formation et centre d’entraînement.
- Recrutez un staff performant et avec des personnalités positives (ex: Kolo Touré, Jake Buxton, Jérôme Kerjean, Oscar de Marcos).
- Privilégiez un style d’entraîneur avec expérience d’Entraîneur Jeunes à la création de votre coach et une Tendance de Formateur, Résolu et Inspirant.
- Encadrez votre joueur en équipe première avec un joueur expérimenté et une personnalité positive.
- Prêtez le dans un club qui le fera jouer suffisamment.
- Faites le rentrer en jeu et intégrez le dans votre rotation.
- Surveillez sa note d’entraînement et l’apport de son entraînement individuel.
- Communiquez régulièrement avec lui (Entraînement, Progrès, etc.).
- Observez régulièrement son État d’Esprit pour connaître ses préoccupations (contrat, entraînement individuel insuffisant, etc.).
Personnalités à privilégier
- Citoyen Modèle
- Modèle de Professionnalisme
- Perfectionniste
- Effronté
- Professionnel
- Ambitieux
- Enjoué
- Déterminé
- Motivé
- Résistant
- Enthousiaste
- Leader (Pour l’encadrement)
Personnalités à éviter
- Décontracté
- Manque de confiance en soi
- Manque de détermination
- Sans ambition
- Forte personnalité
- Facilement découragé
- Friable
- Indolent
Vous pouvez également retrouver les pépites françaises ici !
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | AGE | CLUB | POSTE | NIVEAU | POTENTIEL | POTENTIEL ATTEIGNABLE ? | CONTRAT |
| Ayyoub Bouaddi | 18 | Manchester City | MDC* MC* | 143 | 170-200 (-10) | Oui | 30/06/2031 |
| Estevao | 19 | Chelsea | MOD* MOC* MOG | 138 | 160-190 (-95) | Moyen | 30/06/2030 |
| Reggie Walsh | 17 | Chelsea | MC* MDC* MOC* | 112 | 160-190 (-95) | Oui | 30/06/2029 |
| Rio Ngumoha | 17 | Liverpool | MOG* MOD | 135 | 160-190 (-95) | Oui | 30/06/2028 |
| Luc Williams-Barnett | 17 | Tottenham | MOG* MOC* MOD* BT* | 105 | 160-190 (-95) | Oui | 30/06/2028 |
| Eli Junior Kroupi | 20 | Bournemouth | BT* MOC | 138 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2029 |
| Ben Doak | 20 | Bournemouth | MOG* MOD* | 134 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2030 |
| Ethan Nwaneri | 19 | Arsenal | MOG* MOC* MOG MD MC | 132 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2030 |
| Ibrahim Mbaye | 18 | Aston Villa | MOD* MOG MD | 129 | 150-180 (-9) | Moyen | 30/06/2031 |
| Bryan Madjo | 17 | Aston Villa | BT | 113 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2031 |
| Goevany Quenda | 19 | Chelsea | MG* MOG* MOD* MD* | 137 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2032 |
| Jorrel Hato | 20 | Chelsea | DC* DG* ALG* | 140 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2032 |
| Dastan Satpayev | 17 | Chelsea | MOD* BT* MOG | 125 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2031 |
| Mahdi Nicoll-Jazuli | 16 | Chelsea | MC* MOC* | 105 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2028 |
| Tyler Dibling | 20 | Everton | MOG* MOC | 135 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2029 |
| Josh King | 19 | Fulham | MC* MOC* MDC | 137 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2029 |
| Harry Gray | 17 | Leeds | MOG* BT* MOC MOD | 115 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2028 |
| Giovanni Leoni | 19 | Liverpool | DC | 125 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2031 |
| Joshua Abe | 16 | Liverpool | MOD | 80 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2030 |
| Jeremy Monga | 17 | Manchester City | MOG* MOC | 113 | 150-180 (-9) | Moyen | 30/06/2031 |
| Leny Yoro | 20 | Manchester United | DC* DD | 142 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2029 |
| Mikey Moore | 18 | Tottenham | MOG* MOC* MOD* MG MD | 128 | 150-180 (-9) | Oui | 30/06/2031 |
| Rayan | 19 | Bournemouth | MOD* BT* | 133 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2031 |
| Veljko Milosavljevic | 19 | Bournemouth | DC | 126 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Marli Salmon | 16 | Arsenal | DC | 111 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| George Hemmings | 19 | Aston Villa | MC* MOC* MOG MOD | 115 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Antoni Milambo | 21 | Brentford | MC* MOC* | 133 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Romelle Donovan | 19 | Brentford | MOC* MC MOD | 123 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Darwin Guagua | 18 | Brentford | MC* MOC* MOG MOD | 118 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Stefanos Tzimas | 20 | Brighton | BT | 130 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Babis Kostoulas | 19 | Brighton | MOC* BT* MOG MOD | 131 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Matias Orozco | 18 | Brighton | MDC* MC* | 123 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2031 |
| Harry Howell | 18 | Brighton | MOD* MOC* MD | 109 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2029 |
| Zadok Yohanna | 19 | Brighton | MOD* MD MC MOG MOC | 114 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2031 |
| Josh Acheampong | 20 | Chelsea | DC* DD* ALD | 134 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Mike Penders | 21 | Chelsea | GB | 136 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2032 |
| Kendry Paez | 19 | Chelsea | MOC* MC | 119 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2033 |
| Reggie Watson | 16 | Chelsea | MDC* MC* | 115 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2029 |
| Ryan Kavuma-McQueen | 17 | Chelsea | MOG* MOD* BT | 119 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Shumaira Mheuka | 18 | Chelsea | BT | 108 | 140-170 (-85) | Difficile | 30/06/2031 |
| Sidiki Chérif | 19 | Coventry | MOG* BT* | 125 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2031 |
| Jaydee Canvot | 20 | Crystal Palace | DC* DD | 133 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Harrison Armstrong | 19 | Everton | MDC* MC* MOC | 128 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Christos Mouzakitis | 19 | Hull | MDC* MC* MOC | 121 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2031 |
| Louis Page | 18 | Leicester | MDC* MC* MOC* | 115 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Trey Nyoni | 19 | Liverpool | MDC* MC* MOC | 129 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Mor Talla Ndiaye | 18 | Liverpool | DC | 89 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Sverre Nypan | 19 | Manchester City | MC* MOC | 118 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Pierce Charles | 20 | Manchester City | GB | 136 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2031 |
| Ryan McAidoo | 19 | Manchester City | MOD* MOC MOG | 118 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Vitor Reis | 20 | Manchester City | DC | 130 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Stephen Mfuni | 18 | Manchester City | DC* DD* DG | 121 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Divine Mukasa | 18 | Manchester City | MC* MOC* | 124 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Floyd Samba | 17 | Manchester City | MC* MDC MOC BT | 110 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Xavier Parker | 16 | Manchester City | MC* MOC* BT | 95 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Darren Motsi | 16 | Manchester City | MOC* MC | 80 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Shea Lacey | 19 | Manchester United | MOD* MOC | 128 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2029 |
| Chido Obi | 18 | Manchester United | BT | 102 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Amir Ibragimov | 18 | Manchester United | MOC* MC MOG MOD | 88 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Bazoumana Touré | 20 | Newcastle | MOG* MG MOD | 140 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2032 |
| Sean Steur | 18 | Newcastle | MDC* MC* MOC | 123 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2031 |
| Chemsdine Talbi | 21 | Sunderland | MOG* MOD* | 136 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Chris Rigg | 19 | Sunderland | MC* MDC MOC MOD | 129 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2030 |
| Dayann Méthalie | 20 | Sunderland | DG* ALG | 131 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2031 |
| Juan Riquelme Angulo | 18 | Sunderland | BT | 114 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2028 |
| Jun'ai Byfield | 17 | Tottenham | DC | 88 | 140-170 (-85) | Moyen | 30/06/2028 |
| Mateus Mané | 18 | Wolves | MOG* MOC* MOD* MC BT | 140 | 140-170 (-85) | Oui | 30/06/2027 |
| Julio Soler | 21 | Bournemouth | DG* ALG | 124 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Alex Toth | 20 | Bournemouth | MDC* MC * MOC* | 116 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2031 |
| Jack Porter | 18 | Arsenal | GB | 90 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Brando Bailey-Joseph | 17 | Arsenal | MOG* MOD* MG MD | 96 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2027 |
| Joshua Sesay | 16 | Arsenal | MOG* MOD* MG MD MOC | 75 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2028 |
| Modou Kéba Cissé | 20 | Aston Villa | DC | 119 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2030 |
| Rory Wilson | 20 | Aston Villa | BT | 106 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2027 |
| Kadan Young | 20 | Aston Villa | MOG* MOD* MD | 105 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2028 |
| Bradley Burrowes | 18 | Aston Villa | MOD* MOG MD BT | 101 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2029 |
| Gustavo Nunes | 20 | Brentford | MOG* MOC* MOD | 126 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2030 |
| Jannik Schuster | 20 | Brentford | DC | 121 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2031 |
| Kaye Furo | 19 | Brentford | BT | 119 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2031 |
| Jayden Meghoma | 20 | Brentford | DG* ALG* | 123 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Yunus Emre Konak | 20 | Brentford | MC* MDC* | 118 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2031 |
| Benjamin Arthur | 20 | Brentford | DC | 114 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2031 |
| Josh Stephenson | 19 | Brentford | DG* DC* ALG | 105 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2028 |
| Tommy Watson | 20 | Brighton | MOG* MOD* MG | 122 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2029 |
| Freddie Simmonds | 18 | Brighton | DC | 100 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2030 |
| Tyler Silsby | 18 | Brighton | MOG* MG MD MOD | 90 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2027 |
| Chetam Ezenwata | 16 | Brighton | DC* DG | 79 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2028 |
| Micah Mbick | 19 | Charlton | MOC* BT* | 101 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Alan Mwamba | 19 | Charlton | MDC *MC* | 105 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Chizzy Ezenwata | 17 | Chelsea | BT | 100 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Landon Emenalo | 18 | Chelsea | DG* MDC* DC | 103 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2027 |
| Lewi Richards | 17 | Chelsea | DD* ALD* DC MD | 100 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Mathis Eboué | 17 | Chelsea | MOG* MOD* MOC | 96 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2028 |
| Ishé Samuels-Smith | 20 | Chelsea | DG* ALG* DC | 107 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2030 |
| Freddy Bernal | 17 | Chelsea | GB | 83 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2027 |
| Charlie Holland | 17 | Chelsea | MDC* MC* MOC | 80 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2029 |
| Ibrahim Rabbaj | 17 | Chelsea | MOC* MOD* MOG | 85 | 130-160 (-8) | Oui | 30/06/2027 |
| Hezekiah Grimwade | 16 | Chelsea | MOC* MOG MOD | 75 | 130-160 (-8) | Difficile | 30/06/2028 |
| Isaac Badu | 16 | Chelsea | MDC | 80 | 130-160 (-8) | Moyen | 30/06/2028 |

0 commentaire